
買貴退差價
終身質保
3C認證
消費者信賴產品
江特牌JDF5070JGK20NJ5S型高空作業車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 295 |
產品名稱 | JDF5070JGK20NJ5S型高空作業車 | 產品號 | ZMXMJ5FS017 |
總質量(Kg) | 7150 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8100×2100×3250 | |
整備質量(Kg) | 6760 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3+3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1118/2470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 2560/4590 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 后伸: | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ1072ZHDCMS | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 南京汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6900×1962×2261 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/14 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+6 | 前輪距(mm) | 1591 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SOFIM8140.43DV SC28R125Q | 南京依維柯汽車有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 2798 2776 | 92 92 |
伸縮臂式高空作業車專用功能說明:
大作業高度:20m 大作業幅度:11.5m
★采用國際領先的躍進底盤加裝伸縮臂液壓舉升專用裝置
★環保項到機動車第五階段排放標準(國Ⅴ)
★控制系統采用CAN總線技術和電腦智能自動限幅裝置
★采用高強度鋼板制作而成,全伸縮工作臂,內置液壓驅動結構,驅動力強,結構緊湊,機動性好,作業范圍大,運行平穩靈活迅捷
★自動調平機構,帶手動調平控制功能,工作平臺可360°連續回轉,底板采用防滑鋼板,工作斗后置,方便人員進出,降低整車重心
★H型支腿,跨距大,穩定性好,支腿即可獨立伸縮,又可聯動,裝有支腿報閃燈,用于作業時支腿示廓,發出光報警信號
★裝有應急動力源,可實現緊急收車
★進口液壓閥調節臂架運行速度
●電控系統可選裝地面無線遙控操作系統




